

產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 440×350×210mmmm | 重量 | 12kgkg |
| 應用領域 | 石油,地礦,能源,電氣,綜合 |
SDYZC-05P配電變壓器測試系統為大容量鋰電池供電的五合一配電變壓器測試系統(直阻+變比+絕緣電阻+能效等級+回路電阻),僅需要一套設備,可以完成五個項目的測試,不需要頻繁的拆接測試線。
SDYZC-05P配電變壓器測試系統功能介紹
• 智能測試功能:具有輸入一次參數,就可以完成變壓器的各個檔位的直阻、變比測試。智能識別變壓器當前分接位,自動測試出該分接位的變比、直阻數據并保存。能夠智能保存該變壓器已測試過的所有分接位的變比、直阻數據。
• 一次接線、可完成直阻測試、變比測試、智能測試。
• 直阻測試功能,針對Yn型、Y型和△型繞組均可采用三相自動方式測試,并計算出三相不平衡率;zui高輸出電流20A,可以滿足配網變壓器的低壓線圈極低阻值的測試。
• 變比測試功能,具有三相、單相、Z型變壓器測試功能;PT/CT變比、極性測試功能;盲測功能。
• 能效等級功能,具有容量、負載、空載、零序阻抗測試功能,遵循《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2020)標準,對配電變壓器的能效等級進行準確測量與判斷。
• 絕緣電阻測試功能,輸出短路電流5mA,且1mA~5mA可調。具有絕緣電阻IR、吸收比DAR、極化指數PI測試功能。
• 回路電阻測試功能,100A/80A/50A/30A多檔電流可選,讓使用測試更加靈活。
• 具有多種有線、無線通訊接口,方便儀器功能擴展。
• 儀器采用嵌入式Linux操作系統,具有較高的安全性、流暢性、易用性等。
• 儀器采用A7+M4雙核架構,即滿足測量的實時性,又滿足操作的流暢性。
• 工業級7寸大屏顯示,清新簡約顯示風格設計,全觸控結合一鍵飛梭操作,為您創建舒適便捷的人機交互體驗。
• 本儀器采用大容量鋰電池供電,內置充電器。
性能參數
直阻測試 | ||||
輸出電流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA | |||
測量范圍 | 20 A檔 0.5mΩ~ 100mΩ 10 A檔 1.0mΩ~ 300mΩ 5 A檔 10 mΩ~ 1.0 Ω 1A檔 200mΩ~ 6.0 Ω 0.1A檔 2.0 Ω~ 60 Ω ≤10mA檔 30 Ω~ 50 kΩ | |||
準 確 度 | ±(讀數×0.2% + 2個字) | |||
變比測試 | ||||
測量范圍 | 0.9~10000 | |||
準 確 度 | ±(讀數×0.1% + 2個字)(小于等于500) ±(讀數×0.2% + 2個字)(大于500小于等于3000) ±(讀數×0.3% + 2個字)(大于3000) | |||
分 辨 率 | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1) | |||
容量、空負載測試 | ||||
測量范圍 | 電壓 AC 50V~850V 電流 AC 0.5A~100A 容量 30kVA~65000kVA | |||
準 確 度 | 電壓、電流 ±(讀數×0.2% + 2個字) 功率(0.2≤cosφ≤1) ±(讀數×1.0% + 2個字) 容量 ±(讀數×10 % + 2個字) | |||
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | 500V、1000V、2500、5000V可選 | |||
短路電流 | 1mA~5mA可選 | 電流測試量程 | 10mA | |
電流測試精度 | ±(讀數×5%+0.2nA) | 電容測試量程 | 20μF | |
電容測試精度 | ±(讀數×15%+0.03nA) | 電容放電速率 | 從10000V到10V, 0.5s/μF | |
量程 準確度 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
未指定 | <100kΩ | <100kΩ | <100kΩ | <100kΩ |
5% | 100kΩ~10GΩ | 100kΩ~20GΩ | 100kΩ~100GΩ | 100kΩ~10GΩ |
20% | 10GΩ~100GΩ | 20GΩ~200GΩ | 100GΩ~1TΩ | 100GΩ~1TΩ |
未指定 | >100GΩ | >200GΩ | >1TΩ | >1TΩ |
回路電阻測試 | ||||
輸出電流 | 100A,80A,50A,30A | |||
測量范圍 | 100A 0mΩ~ 5mΩ 80A 0mΩ~ 8mΩ 50A 0mΩ~ 10mΩ 30A 0mΩ~ 20mΩ | |||
精確度 | ±(讀數×0.5% + 1μΩ) | |||
使用條件及外形 | ||||
工作電源 | 內置鋰電池,容量11AH | |||
充電電壓 | AC220V | |||
使用溫度 | -10℃~50℃ | |||
相對溫度 | ≤90%,不結露 | |||
重量/尺寸 | 12kg/440×350×210mm | |||
電話
微信掃一掃